- Назад
- На главную
- Компания
- Каталог туров
- Видео
- Оплата
- Контакты
- 库页岛 & 千岛群岛
Каталог туров
№ | Название тура | Дней | Дата | Стоимость тура + билеты (На Итурупе-Стандарт/Янкито) | Доплата за SNGL стандарт по всему туру |
---|---|---|---|---|---|
Май | |||||
352 | 11 | 01-11 | 227 000 руб. | 31 200 руб. | |
364 | 10 | 01-10 | 163 000 руб. | 23 200 руб. | |
362 | 9 | 02-10 | 178 000 руб. | 34 000 руб. | |
Июнь | |||||
357 | 10 | 12-21 | 203 000 руб. | 37 800 руб. | |
369 | 14 | 12-25 | 259 000 руб. | 36 700 руб. | |
356 | 12 | 14-25 | 157 000 руб. | 18 600 руб. | |
338 | 4 | 16-19 | 108 000 руб. | 15 000 руб. | |
348 | 6 | 18-23 | 77 000 руб. | 6 000 руб. | |
368 | 14 | 19-02 | 238 000 руб. | 38 200 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 20-25 | 89 000 руб. | |
357 | 10 | 21-30 | 203 000 руб. | 37 800 руб. | |
343 | 10 | 21-30 | 189 000 руб. | 23 000 руб. | |
342 | 14 | 22-05 | 170 000 руб. | 21 000 руб. | |
370 | 14 | 22-05 | 239 000 руб. | 40 000 руб. | |
338 | 4 | 25-28 | 108 000 руб. | 15 000 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 27-02 | 89 000 руб. | |
Июль | |||||
372 | 12 | 01-12 | 212 000 руб. | 32 400 руб. | |
341 | 9 | 02-10 | 170 000 руб. | 21 000 руб. | |
366 | 10 | 03-12 | 158 000 руб. | 21 200 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 04-09 | 89 000 руб. | |
339 | 6 | 05-10 | 88 000 руб. | 6 000 руб. | |
360 | 14 | 06-19 | 271 000 руб. | 36 700 руб. | |
363 | 10 | 07-16 | 199 000 руб. | 32 500 руб. | |
334 | 16 | 10-25 | 337 000 руб. | 49 700 руб. | |
337 | 5 | 10-14 | 118 000 руб. | 13 500 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 11-16 | 89 000 руб. | |
327 |
Групповой тур «Онекотан — сердце северных Курил» 2025 (набор закрыт)
|
8 | 14-21 | 240 000 руб. | |
375 | 12 | 15-26 | 182 000 руб. | 27 000 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 18-23 | 89 000 руб. | |
346 | 7 | 18-24 | 105 000 руб. | 8 000 руб. | |
354 | 14 | 20-02 | 246 000 руб. | 35 200 руб. | |
350 | 10 | 22-31 | 198 000 руб. | 20 000 руб. | |
361 | 9 | 23-31 | 198 000 руб. | 32 500 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 25-30 | 89 000 руб. | |
336 | 4 | 26-29 | 116 000 руб. | 13 500 руб. | |
333 | 15 | 30-13 | 299 000 руб. | 42 000 руб. | |
Август | |||||
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 01-06 | 89 000 руб. | |
363 | 10 | 01-10 | 199 000 руб. | 32 500 руб. | |
337 | 5 | 03-07 | 118 000 руб. | 13 500 руб. | |
367 | 15 | 07-21 | 289 000 руб. | 38 700 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 08-13 | 89 000 руб. | |
355 | 14 | 10-23 | 246 000 руб. | 38 200 руб. | |
327 |
Групповой тур «Онекотан — сердце северных Курил» 2025 (набор закрыт)
|
8 | 11-18 | 240 000 руб. | |
349 | 10 | 12-21 | 194 000 руб. | 23 000 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 15-20 | 89 000 руб. | |
361 | 9 | 16-24 | 198 000 руб. | 32 500 руб. | |
371 | 12 | 18-29 | 188 000 руб. | 31 200 руб. | |
336 | 4 | 19-22 | 116 000 руб. | 13 500 руб. | |
340 | 8 | 20-27 | 136 000 руб. | 16 000 руб. | |
363 | 10 | 21-30 | 199 000 руб. | 32 500 руб. | |
365 | 10 | 21-30 | 156 000 руб. | 15 400 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 22-27 | 89 000 руб. | |
344 | 6 | 23-28 | 89 000 руб. | 6 000 руб. | |
374 | 12 | 23-03 | 177 000 руб. | 27 000 руб. | |
337 | 5 | 24-28 | 118 000 руб. | 13 500 руб. | |
347 | 7 | 26-01 | 102 000 руб. | 8 000 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 29-03 | 89 000 руб. | |
Сентябрь | |||||
358 | 14 | 01-14 | 259 000 руб. | 34 700 руб. | |
363 | 10 | 03-12 | 199 000 руб. | 32 500 руб. | |
337 | 5 | 04-08 | 118 000 руб. | 13 500 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 05-10 | 89 000 руб. | |
371 | 12 | 08-19 | 188 000 руб. | 31 200 руб. | |
333 | 15 | 10-24 | 299 000 руб. | 42 000 руб. | |
340 | 8 | 10-17 | 136 000 руб. | 16 000 руб. | |
363 | 10 | 11-20 | 199 000 руб. | 32 500 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 12-17 | 89 000 руб. | |
337 | 5 | 14-18 | 118 000 руб. | 13 500 руб. | |
373 | 12 | 16-27 | 183 000 руб. | 27 000 руб. | |
359 | 8 | 17-24 | 166 400 руб. | 20 800 руб. | |
326 |
Групповой тур «Северные Курилы» 2025 (набор закрыт)
|
6 | 19-24 | 89 000 руб. | |
335 | 3 | 19-21 | 86 000 руб. | 10 000 руб. | |
345 | 7 | 19-25 | 108 000 руб. | 8 000 руб. | |
353 | 12 | 21-02 | 198 000 руб. | 32 000 руб. | |
351 | 7 | 23-29 | 129 000 руб. | 13 000 руб. | |
Октябрь | |||||
377 | 10 | 03-12 | 167 000 руб. | 23 200 руб. | |
379 | 9 | 04-12 | 196 000 руб. | 34 000 руб. | |
378 | 6 | 05-10 | 93 000 руб. | 8 000 руб. | |
381 | 8 | 05-12 | |||
380 | 4 | 07-10 | 104 000 руб. | 15 000 руб. | |
382 | 10 | 12-21 | 155 000 руб. | 21 200 руб. | |
383 | 6 | 14-19 | 80 000 руб. | 6 000 руб. | |
379 | 9 | 18-26 | 196 000 руб. | 34 000 руб. | |
380 | 4 | 21-24 | 104 000 руб. | 15 000 руб. |